Origem | |
Tipo de ato | |
Data de publicação | |
Ementa | |
Status |
RESOLUÇÃO CJF3R Nº 70, DE 21 DE JUNHO DE 2021.
Altera dispositivos da Resolução CJF3R n.º 66/2021, que cria a Central Unificada de Cálculos Judiciais (CECALC) da Seção Judiciária de São Paulo, a Central de Distribuição e Protocolo (CEDIS), na capital, a Seção de Serviços Judiciais Auxiliares, no interior e no litoral do Estado de São Paulo e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições regimentais,
CONSIDERANDO a decisão proferida na 489.ª Sessão Ordinária do Conselho da Justiça Federal da 3.ª Região (CJF3R), de 17 de junho de 2021;
CONSIDERANDO o expediente SEI n.º 0015147-02.2020.4.03.8001,
RESOLVE:
Art. 1.º Alterar o quadro disposto no art. 8.º da Resolução CJF3R n.º 66, de 17/06/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Quantidade | Cargo | Origem |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Americana |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Americana |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Andradina |
01 | Analista Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Araçatuba |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Araçatuba |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Araraquara |
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade | Quadro Permanente de Pessoal da Seção Judiciária de São Paulo (servidor atuando no Juizado Especial Federal Cível de Araraquara) |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Araraquara |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Assis |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Avaré |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Barretos |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Barueri |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Barueri |
01 | Analista Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Bauru |
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade | |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Bauru |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Botucatu |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Botucatu |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Bragança Paulista |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
02 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Campinas |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Campinas |
02 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Caraguatatuba |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Catanduva |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Franca |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Franca |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Guaratinguetá
|
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade | Diretoria da Subseção Judiciária de Guarulhos |
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade | Quadro Permanente de Pessoal da Seção Judiciária de São Paulo (servidor atuando no Juizado Especial Federal Cível de Guarulhos) |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Guarulhos |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Itapeva |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Jales |
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade | Diretoria da Subseção Judiciária de Jaú |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Jundiaí |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Jundiaí |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Limeira |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Lins |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Marília |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Mauá |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Mauá |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Mogi das Cruzes |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Mogi das Cruzes |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Osasco |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Osasco |
01 | Analista Judiciário, Área Judiciária | |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Ourinhos |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Piracicaba |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Piracicaba |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Presidente Prudente |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Presidente Prudente |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Registro |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto |
01 | Analista Judiciário, Área Administrativa | Quadro Permanente de Pessoal da Seção Judiciária de São Paulo (servidor atuando na Diretoria da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto) |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Ribeirão Preto |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Santo André |
04 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Juizado Especial Federal Cível de Santo André |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Santos |
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade | |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Juizado Especial Federal Cível de Santos |
01 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade | |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de São Bernardo do Campo |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de São Bernardo do Campo |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de São Carlos |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de São Carlos |
02 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de São João da Boa Vista |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de São José do Rio Preto |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de São José do Rio Preto |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de São José dos Campos |
01 | Analista Judiciário, Área Administrativa | Quadro Permanente de Pessoal da Seção Judiciária de São Paulo (servidor atuando na Diretoria da Subseção Judiciária de São José dos Campos) |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de São José dos Campos |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
02 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Turmas Recursais da Seção Judiciária de São Paulo |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Quadro Permanente de Pessoal da Seção Judiciária de São Paulo (servidor atuando nas Turmas Recursais da Seção Judiciária de São Paulo) |
04 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de São Paulo |
01 | Analista Judiciário, Área Administrativa | |
02 | Analista Judiciário, Área Judiciária | |
13 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | |
05 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade | |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de São Vicente |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de São Vicente |
01 | Técnico Judiciário, Área Administrativa | Diretoria da Subseção Judiciária de Sorocaba |
02 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Sorocaba |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Taubaté |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Juizado Especial Federal Cível de Taubaté |
01 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Diretoria da Subseção Judiciária de Tupã |
07 | Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contadoria | Quadro Permanente de Pessoal da Seção Judiciária de São Paulo (servidores atuando no Núcleo de Cálculos Judiciais da Subsecretaria de Apoio Administrativo) |
05 | Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade | |
04 | Técnico Judiciário, Área Administrativa |
Art. 2.º Alterar o quadro de estrutura organizacional do Juizado Especial Federal de Americana, disposto no inciso I do art. 14 da Resolução CJF3R n.º 66, de 16/04/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL DE AMERICANA | JEF12 | aj.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária | 4 | |
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 7 | |
QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Gabinete da 1.ª Vara-Gabinete | GV01 | aj.001 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete | ||
1 FC-4, Assistente de Gabinete | ||
Secretaria | SEJF | aj.100 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria | ||
1 FC-3, Assistente Técnico | ||
Seção de Atendimento, Protocolo e Distribuição | SUPD | aj.102 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Processamento | SUPC | aj.103 |
1 FC-5, Supervisor | ||
1 FC-3, Assistente II |
Art. 3.º Alterar o quadro de estrutura organizacional da Diretoria da Subseção Judiciária de Americana, disposto no inciso I do art. 16 da Resolução CJF3R n.º 66, de 16/04/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE AMERICANA | DSUJ | yX.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário | 1 | |
Técnico Judiciário | 5 | |
CENTRAL DE CONCILIAÇÃO | ||
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | |
QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Seção de Apoio à Conciliação | SAPC | yX.020 |
1 FC-5, Supervisor | ||
CENTRAL DE MANDADOS | ||
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 3 | |
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | |
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Seção de Controle de Mandados | SUMA | yX.030 |
1 FC-5, Supervisor | ||
APOIO REGIONAL | ||
Núcleo de Apoio Regional | NUAR | yX.100 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
Setor de Segurança e Transportes | SEST | yX.101 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Setor de Apoio à Microinformática | SEAM | yX.102 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Serviços Judiciais Auxiliares | SUAX | yX.140 |
1 FC-5, Supervisor |
Art. 4.º Alterar o quadro de estrutura organizacional da Diretoria da Subseção Judiciária de Ourinhos, disposto no inciso XXVIII do art. 16 da Resolução CJF3R n.º 66, de 16/04/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
DIRETORIA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OURINHOS | DSUJ | jX.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário | 1 | |
Técnico Judiciário | 6 | |
CENTRAL DE CONCILIAÇÃO | ||
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | |
QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Seção de Apoio à Conciliação | SAPC | jX.060 |
1 FC-5, Supervisor | ||
CENTRAL DE MANDADOS | ||
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal | 4 | |
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 1 | |
QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Seção de Controle de Mandados | SUMA | jX.070 |
1 FC-5, Supervisor | ||
APOIO REGIONAL | ||
Núcleo de Apoio Regional | NUAR | jX.100 |
1 FC-6, Diretor de Núcleo | ||
Setor de Segurança e Transportes | SEST | jX.101 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Setor de Apoio à Microinformática | SEAM | jX.102 |
1 FC-4, Assistente I | ||
Seção de Serviços Judiciais Auxiliares | SUAX | jX.120 |
1 FC-5, Supervisor |
Art. 5.º Alterar o quadro de estrutura organizacional do Juizado Especial Federal de Campinas, disposto no inciso VIII do art. 14 da Resolução CJF3R n.º 66, de 16/04/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:
ÓRGÃO | SIGLA | CÓDIGO |
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL DE CAMPINAS | JEF4 | CJ.000 |
QUADRO DE SERVIDORES | ||
Cargo | Quantidade | |
Analista Judiciário | 13 | |
Técnico Judiciário | 17 | |
QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS | ||
Gabinete da 1.ª Vara-Gabinete | GV01 | CJ.001 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete | ||
1 FC-4, Assistente de Gabinete | ||
Gabinete da 2.ª Vara-Gabinete | GV02 | CJ.002 |
1 FC-5, Oficial de Gabinete | ||
1 FC-4, Assistente de Gabinete | ||
Secretaria | SEJF | CJ.100 |
1 CJ-3, Diretor de Secretaria | ||
3 FC-3, Assistente Administrativo | ||
1 FC-2, Assistente Operacional | ||
Seção de Apoio Administrativo | SUAP | CJ.101 |
1 FC-5, Supervisor | ||
Seção de Atendimento, Protocolo e Distribuição | SUPD | CJ.102 |
1 FC-5, Supervisor | ||
4 FC-3, Assistente II | ||
Seção de Processamento | SUPC | CJ.103 |
1 FC-5, Supervisor | ||
4 FC-3, Assistente II |
(Artigo 5.º, da Resolução CJF3R n.º 70, de 21/06/2021, revogado pelo artigo 8º, da Resolução CJF3R n.º 84, de 18/11/2022, com vigor a partir de 12/12/2022, conforme artigo 10, da Resolução CJF3R n.º 84, de 18/11/2022.)
Art. 6.º Alterar o quadro de servidores da Central Unificada de Cálculos Judiciais, disposto no art. 11 da Resolução CJF3R n.º 66, de 16/04/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:
QUADRO DE SERVIDORES | |
Cargo | Quantidade |
Analista Judiciário - Área Administrativa | 5 |
Analista Judiciário - Área Judiciária | 3 |
Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Contadoria | 61 |
Técnico Judiciário - Área Administrativa | 54 |
Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Contabilidade | 17 |
Art. 7.º Revogar a Resolução CJF3R n.º 67, de 07/05/2021.
Art. 8.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Documento assinado eletronicamente por Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente, em 21/06/2021, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
DOCUMENTO SEI 7787599